序號 | 單位名稱 | 注冊地址 | 統一社會信用代碼 | 主要負責人 | 身份證號 | 失信行為簡況 | 信息報送機關 | 納入理由 |
1 | 宜昌華直能源開發有限公司(變更前名稱:當陽市馬店矸石發電有限責任公司) | 湖北省當陽市壩陵辦事處何畈村 | 91420582741797379M | 余華強 | 422724********0138 | 該企業一是沒有按照省發展改革委對矸石發電公司熱電聯產項目核準通知的要求建設,擅自變更項目核準內容,批小建大。二是違規自行調試。在項目建設、調試、試生產期間屢次出現事故隱患,未能整改消除,沒有建立健全并落實隱患排查治理制度。三是生產管理存在嚴重漏洞,企業負責人嚴重失職。在事故噴嘴發生重大事故隱患的緊急情況下,矸石發電公司相關負責人沒有立即趕到現場處置,沒有緊急下令停爐,沒有及時向華強集團公司報告。四是安全管理工作缺失,安全生產責任制不落實;未按要求組織安全教育培訓,特種崗位作業人員無證上崗,對安全風險不能正確辨識;管理人員和現場操作人員安全生產責任不明確、不落實,對重大事故隱患缺乏有效處置機制和能力。導致發生湖北宜昌“8·11”重大高壓蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡、4人受傷。 | 湖北省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的重大生產安全責任事故。 |
2 | 重慶昂戈力儀表有限公司 | 重慶市渝北區翠蘋路20號 | 91500112795877497T | 李渝川 | 510215********1914 | 該企業采用行賄手段,與事故單位設備采購人員勾結,在明知自身不具備生產高溫高壓設備資質和條件的情況下,違法制造質量嚴重不合格的低劣事故噴嘴,并偽造產品檢測合格證,銷售給事故單位使用,導致發生湖北宜昌“8·11”重大高壓蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡、4人受傷。 | 湖北省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的重大生產安全責任事故。 |
3 | 廣東電白建設集團有限公司 | 廣東省茂名市電白區水東鎮廣南路108路(長興大廈)三樓 | 914409041951701645 | 陳世成 | 441203********0230 | 該企業作為項目鋼結構專業分包工程的承包單位,違反《中華人民共和國建筑法》第二十六條和《建設工程質量管理條例》第二十五條第二款的規定,允許不具備資質的黎劍鋒使用本企業的資質,以本企業的名義承攬工程;違反《中華人民共和國安全生產法》第四條、《中華人民共和國建筑法》第四十四條第一款、《建設工程項目管理試行辦法》第五條的規定,在工程施工實際中只收取管理費,未按照法律法規規定和施工合同約定設置項目管理機構,未派出項目管理人員,未履行項目安全生產管理職責,對廣州市從化區第七資源熱力電廠項目“3·25”較大坍塌事故發生負有重要責任。造成9人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
4 | 廣州市市政集團有限公司 | 廣州市越秀區環市東路338號 | 91440101190440823J | 楊粵黔 | 440111********0931 | 該企業作為項目土建總承包單位,違反《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》規定,允許不具備資質個人黎劍鋒使用本企業的資質,以本企業的名義承攬土建總承包工程,將包括勞務分包工程、鋼結構工程、機電安裝、裝飾裝修專業工程都分包給黎劍鋒掛靠的施工單位;派出下屬分公司市政建筑分公司到土建項目的人員安全管理不力,違反《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國建筑法》規定,未正確履行安全生產主體責任,未嚴格落實安全生產責任制;違反了《建設工程項目管理試行辦法》規定,未嚴格落實項目經理責任制,安排備案項目經理到其他項目負責工作,致使備案項目經理無法到崗履行職責;違反《建設工程安全管理條例》和《建筑施工企業安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》的規定,未按規定為項目部配備足夠的專職安全管理人員;違反《建筑工程施工許可管理辦法》規定,在未申請取得施工許可證之前,提前開始施工;違反《建設工程安全管理條例》規定,未組織編制屋面防腐板安裝專項施工方案;違反《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》規定,未及時督促項目部消除高處作業無生命繩、無兜底安全網等事故隱患,造成事故發生,對廣州市從化區第七資源熱力電廠項目“3·25”較大坍塌事故發生負有重要責任。造成9人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
5 | 廣州市市政工程監理有限公司 | 廣州市越秀區東風中路437號3801-3804單元 | 91440101716359393C | 孫成 | 440102********0617 | 該企業作為項目監理單位,違反《廣東省建設工程監理條例》第二十二條的規定,未按照《建設工程監理合同》約定配備足夠的項目監理部人員,且項目監理部人員與合同約定不一致;違反《廣東省建設工程監理條例》第二十三條的規定,未按照《建設工程監理合同》約定派駐賀利軍全程擔任項目的總監理工程師,而是于2015年12月7日后指定不具備資格的晏有志作為總監理工程師負責項目監理部的管理工作;違反《建設工程安全生產管理條例》第十四條的規定,對施工單位的違法違規施工行為,未及時有效制止和向主管部門報告;對廣州市從化區第七資源熱力電廠項目“3·25”較大坍塌事故發生負有重要責任。造成9人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
6 | 廣州環投從化環保能源有限公司 | 廣東省廣州市從化區鰲頭鎮前進中路3號第4棟自編365房 | 914401013043427474 | 劉先榮 | 420111********5517 | 該企業作為項目建設單位,違反《中華人民共和國建筑法》第七條,以及《建筑工程施工許可管理辦法》第二條、第三條規定,在未申請取得施工許可證之前,提前要求開始施工;違反《建設工程安全生產管理條例》第十條、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》第四條的規定,在向住建部門辦理報建或報監手續時,未提供危險性較大分部分項工程清單;違反《中華人民共和國安全生產法》第四十六條第二款的規定,一是對于監理單位派出進場的監理人員不符合合同要求的問題把關不嚴,在要求監理單位更換總監理工程師后未對新擔任總監理工程師人員資格進行審查,二是對監理單位和總承包單位現場監督不力問題未進行有效督促整改,2017年3月21日,監理例會上提出了鋼結構高處作業關于安全兜底網、安全帶、現場監督的問題,建設單位參會但未采取有效措施督促監理單位和總承包單位落實高處作業的防護措施;對廣州市從化區第七資源熱力電廠項目“3·25”較大坍塌事故發生負有重要責任。造成9人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
7 | 聯建建設工程有限公司 | 廣東省深圳市福田區車公廟綠景紀元大廈45層 | 91440300715210634D | 鄭克松 | 440301********1332 | 該企業違反《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國建筑法》和《建設工程安全生產管理條例》等法律、法規要求,未落實安全管理措施,未按吊裝施工專項方案進行施工。方案中采用申請臨時交通管制夜間在圍蔽外道路上擺置汽車起重機;汽車起重機支腿的擺置區域地基必須有足夠的承載力,且有支承面驗收程序,合格后方能開始吊裝。實際實施時,施工單位采用白天在圍蔽內邊坡處擺置汽車起重機,未執行吊裝等危險性較大作業封場、清場要求;吊裝作業前未履行驗收手續。汽車起重機進場時未按照規定報審、查驗,施工單位未按要求對作業工人進行安全教育和技術交底。日常安全檢查流于形式,對吊裝作業存在的安全隱患沒有檢查、發現。該公司對中山市長江路改造工程“8?13”較大起重傷害事故發生負主要責任。事故造成4人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
8 | 廣州珠江工程建設監理有限公司 | 廣東省廣州市越秀區永泰路50號101房 | 91440101190668588M | 陳如山 | 440822********2712 | 該企業在實施監理過程中,雖然對施工單位停工期間存在違規作業的行為及時向有關部門報告,但對施工單位不按吊裝方案施工存在的安全事故隱患未及時發現并予以制止,履行安全監理職責不到位,對中山市長江路改造工程“8?13”較大起重傷害事故發生負有管理責任。事故造成4人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
9 | 中山市一環長江路投資建設有限公司 | 廣東省中山市火炬開發區中山港大橋西側 | 91442000MA4UPKGW6Y | 戴瑞春 | 620503********0318 | 該企業雖然制定了各項規章制度,與施工單位、監理單位簽訂了建設施工合同和監理合同,但未加強對施工單位、監理單位安全生產工作進行統一協調、監督、管理,對施工單位管理不嚴;忽視安全生產,未能切實履行企業安全管理主體責任;在施工現場未具備安全生產條件下同意聯建建設工程有限公司的復工申請,作為建設單位對安全生產工作監督檢查不到位;未及時發現和糾正施工工地存在的重大事故隱患,日常監管不到位,對中山市長江路改造工程“8?13”較大起重傷害事故發生負有管理責任。事故造成4人死亡、2人受傷。 | 廣東省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故。 |
10 | 大同煤礦集團同生同基煤業有限公司 | 山西省忻州市寧武縣薛家洼鄉草圪妥村 | 91140000558716657H | 馬潤青 | 140203********3913 | 2017年10月26日,該企業發生較大生產安全責任事故,造成3人死亡,并且遲報。 | 山西煤礦安監局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故;遲報生產安全事故。 |
11 | 橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦(普通合伙) | 陜西省榆林市橫山區 | 91610000773800042F | 雷錦瑜 | 612724********1314 | 2016年9月17日,該企業發生1起較大頂板事故,造成4人死亡。事故發生后該礦上報死亡2人,隱瞞2人。 | 陜西煤礦安監局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的典型較大生產安全責任事故;瞞報生產安全事故。 |
12 | 內蒙古金鑫泰鋼結構有限責任公司 | 內蒙古自治區伊金霍洛旗阿鎮建設裝備制造基地緯二路 | 9115062776108259X0 | 陳占奇 | 152701********0911 | 2017年7月11日,該企業負責的伊金霍洛旗北方民國城東城門木結構角樓工程坍塌,造成8人死亡、2人受傷。 | 內蒙古自治區安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大生產安全責任事故。 |
13 | 大連眾和順集裝箱運輸有限公司 | 遼寧省大連市保稅區疏港路78號305B | 91210242MA0QEBMX72 | 林震 | 210221********0537 | 2017年8月15日,該企業所屬車輛在沈海高速179km+400m處發生兩車相撞事故,造成5人死亡、7人受傷。 | 遼寧省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大生產安全責任事故。 |
14 | 徐州旭鑫置業有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區商貿大廈6樓 | 91320300MA1N18C383 | 肖爭光 | 320102********2856 | 2017年8月1日,該企業在怡景嘉園工地拆除臨時樓房平臺時發生一起坍塌較大責任事故,造成5名施工人員死亡、1人受傷。 | 江蘇省安全監管局 | 存在嚴重違法違規行為,發生性質惡劣、危害性嚴重、社會影響大的較大生產安全責任事故。 |
15 | 盤錦源海石化有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼縣新開振興街道 | 91211121MA0UEG7X9E | 黃寅翀 | 211121********0812 | 該企業在被責令停產停業整頓期間,仍然從事生產經營活動。 | 遼寧省安全監管局 | 被責令停產停業整頓,仍然從事生產經營活動。 |
16 | 通遼市金三牛冷凍食品有限公司 | 內蒙古通遼市科爾沁區通興路十四號 | 91150502318543806W | 金洪彪 | 220802********2412 | 2017年4月,該企業被查出眾多安全隱患責令停產整改,2017年5月,復查發現企業存在的重點隱患均未整改到位,企業仍存在安全隱患,并且拒不停產停業。 | 內蒙古自治區安全監管局 | 發現重大事故隱患,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業;被責令停產停業整頓,仍然從事生產經營建設活動。 |
17 | 海口騰玨豐化工有限公司 | 海南省海口市美蘭區靈山鎮大昌村 | 914601006710859650 | 韓銘元 | 460100********0613 | 2017年6月22日,檢查發現該企業非法儲存乙醇和甲醇。 | 海南省安全監管局 | 被責令停產停業整頓,仍然從事生產經營建設活動;未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
18 | 山東益通安裝有限公司 | 山東省肥城市孫伯大街34號 | 91370983166602749W | 雷印智 | 370983********4930 | 檢查發現該企業偽造4名特種作業人員的特種作業操作證。 | 山東省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
19 | 馬鞍山市明大通信工程有限公司 | 安徽省馬鞍山市花山區湖北路43號2-101 | 91340500694132402N | 張保民 | 340503********0415 | 2012年4月23日,該單位因發生一起死亡1人的高處墜落生產安全事故,被馬鞍山市安全監管局予以行政處罰15萬元。執行過程中,多次催繳、張貼罰款催告書,企業只繳納了5萬元罰款,剩余罰款至今拒不繳納。 | 安徽省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
20 | 貴州中部能源集團安順市西秀區博吉板業有限責任公司 | 貴州省安順市西秀工業園區兩六路新安大道25號 | 91520402697510106X | 陳中武 | 522521********0816 | 該企業拒不執行安全監管指令、對抗安全監管。 | 貴州省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
21 | 貴州黔宜能源集團有限公司大方縣鳳山鄉石坪煤礦 | 貴州省畢節市大方縣鳳山鄉 | 915200006669535884 | 宗立明 | 370302********1418 | 該企業10602運輸巷違規采用膠帶包裹T2瓦斯傳感器,逃避監管。 | 貴州省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
22 | 貴州黔宜能源集團有限公司貴州百里杜鵑紅林鄉溝底煤礦 | 貴州省畢節市黔西縣紅林鄉巖腳村 | 91520000741102653W | 陳心忠 | 422702********3598 | 該企業1093運輸巷迎頭瓦斯探頭人為遮擋,逃避監管。 | 貴州省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
23 | 畢節地區大方縣普底鄉興隆煤礦 | 貴州省畢節市大方縣普底鄉迎豐村 | 91520000755390895R | 肖紅衛 | 432503********8771 | 該企業10902采面上隅角瓦斯濃度達2.08%,采面仍在放炮作業,未在上隅角吊掛便攜式瓦檢儀,且將瓦斯傳感器吊掛在回風流中,不能正常監測該地點瓦斯濃度。 | 貴州省安全監管局 | 采取隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全監管監察。 |
24 | 貴州馬幺坡礦業有限公司 | 貴州省安順市平壩區樂平鄉大堯村 | 91520000761392723E | 羅貴明 | 510229********1312 | 該企業存在超層越界違法行為。 | 貴州省安全監管局 | 超層越界開采。 |
25 | 貴州馬幺坡礦業有限公司 | 貴州省安順市平壩縣樂平鄉堯村 | 91520000761392723E | 肖國剛 | 522526********1417 | 該企業存在超層越界違法行為。 | 貴州省安全監管局 | 超層越界開采。 |
26 | 水城縣都格河邊煤礦 | 貴州省六盤水市水城縣都格鄉黃泥村 | 915200007660809567 | 袁祖明 | 520201********3617 | 該企業存在超層越界違法行為。 | 貴州省安全監管局 | 超層越界開采。 |
27 | 貴州眾一金彩黔礦業有限公司織金縣少普鄉大雁煤礦 | 貴州省畢節市織金縣三禾源步行街宇東二單元五樓三號 | 91520000736623665L | 顏本福 | 360521********7014 | 該企業存在超層越界違法行為。 | 貴州省安全監管局 | 超層越界開采。 |
28 | 貴州眾一金彩黔礦業有限公司織金縣少普鄉巖腳煤礦 | 貴州省畢節市織金縣三禾源步行街宇東二單元五樓三號 | 9152000073662879XU | 顏本福 | 360521********7014 | 該企業存在超層越界違法行為。 | 貴州省安全監管局 | 超層越界開采。 |
29 | 白水縣林皋煤礦 | 陜西省渭南市白水縣 | 91610000773832319Q | 魚武斌 | 612130********4514 | 2017年2月28日,該企業發生1起火災事故,造成1人死亡,事故發生后該礦隱瞞不報。 | 陜西煤礦安監局 | 瞞報生產安全事故。 |
30 | 金沙縣硫磺坡煤礦 | 貴州省畢節市金沙縣高坪鄉興隆村 | 91520000785462968M | 韋興杰 | 522424********2057 | 2017年5月30日,該企業該發生一起事故,存在遲報行為。 | 貴州省安全監管局 | 遲報生產安全事故。 |
31 | 貴州泰昌安能源集團礦業有限公司興仁縣水井灣煤礦 | 貴州省黔西南州興仁縣李關鄉 | 91520000MA6GN7W78T | 嚴厚金 | 362321********0032 | 2017年5月6日,該企業發生一起事故,未及時上報事故情況,存在遲報行為。 | 貴州省安全監管局 | 遲報生產安全事故。 |
32 | 湖北省工業建筑集團安裝工程有限公司 | 湖北省武漢市經濟技術開發區聯城路118號 | 91420000722098716H | 陳實 | 420303********1713 | 該企業遲報生產安全事故。 | 江蘇省安全監管局 | 遲報生產安全事故。 |
33 | 大同市宏森物業管理有限公司 | 山西省大同市城區北關交通巷玄冬花園19號樓8號商鋪 | 91140200MA0GUEQC72 | 樊森海 | 140202********2070 | 該企業發生生產安全事故,造成1人死亡、2人受傷,沒有按時限要求上報(遲報)。 | 山西省安全監管局 | 遲報生產安全事故。 |
34 | 大同煤礦集團朔州熱電有限公司 | 山西省朔州市朔城區 | 91140600346778530T | 付占峰 | 140203********1671 | 2017年4月15日,該企業發生一起生產安全事故,死亡2人,4月26日才上報,屬于遲報生產安全事故。 | 山西省安全監管局 | 遲報生產安全事故。 |
35 | 惠安縣建明食品冷凍有限公司 | 福建省惠安縣崇武鎮大岞工業區 | 91350521260026266M | 張建宗 | 350521********1034 | 該企業發現重大事故隱患,不及時整改。 | 福建省安全監管局 | 發現重大事故隱患,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 |
36 | 惠安縣紅星冷凍水產有限公司 | 福建省惠安縣烏橋路1號 | 91350521156228570G | 經連芳 | 350521******101 | 該企業發現重大事故隱患,不及時整改。 | 福建省安全監管局 | 發現重大事故隱患,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 |
37 | 黃陵縣明星煤業有限公司 | 陜西省延安市黃陵縣 | 91610000681550314W | 楊家群 | 422823********0616 | 2017年9月7日檢查發現該企業使用淘汰落后以掘代采的采煤工藝,隱瞞采煤工作面。 | 陜西煤礦安監局 | 發現重大事故隱患,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業;采取隱蔽、欺騙方式逃避安全監管監察。 |
38 | 莒縣中盈能源有限公司 | 山東省日照市莒縣經濟開發區錦泰家園社區姚家村(莒州路中段) | 91371122MA3CK87K25 | 李福春 | 350322********1513 | 該企業未辦理危險化學品經營許可證等相關證照,非法經營汽油、柴油。 | 山東省安全監管局 | 未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
39 | 泉州市海信化工有限公司 | 福建省泉州市泉港區普安開發區隆泰皮革廠內 | 91350505087441553M | 鐘淑燕 | 350521********8526 | 該企業未經許可,擅自儲存危險化學品。 | 福建省安全監管局 | 未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
40 | 泉州市洛江區萬安海盛特種氣體經營部 | 福建省泉州市洛江區塘西二期工業區山星五金廠內 | 91350504MA347BGU1F | 林福來 | 352102********0015 | 該企業未按規定取得危險化學品經營許可證,擅自開展危險化學品經營活動。 | 福建省安全監管局 | 未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
41 | 泉州中惠能源科技有限公司 | 福建省泉州市豐澤區寶洲路奔達明珠503# | 91350503574700313Y | 樂火金 | 350427********7016 | 該企業未按規定取得危險化學品經營許可證,擅自經營危險化學品。 | 福建省安全監管局 | 未按規定取得安全生產許可,擅自開展生產經營建設活動。 |
42 | 泉州市紫葉工藝品有限公司 | 福建省泉州市北峰工業區豐惠西路15號 | 91350503315446904Q | 周元飛 | 362501********5418 | 該企業職業病危害嚴重超標,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 | 福建省安全監管局 | 職業病危害嚴重超標,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 |
43 | 泉州兆輝禮品有限公司 | 福建省泉州市豐澤區北峰群山社區(上、下村口) | 91350500791767274G | 黃永忠 | 350403********2010 | 該企業職業病危害嚴重超標,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 | 福建省安全監管局 | 職業病危害嚴重超標,不及時整改,仍組織從業人員冒險作業。 |
44 | 赤峰寶馬礦業有限責任公司 | 內蒙古自治區赤峰市元寶山區元寶山鎮 | 911504036673267119 |
|
| 該企業于2016年12月3日發生瓦斯爆炸特別重大責任事故,造成32人死亡,被納入2016年第二批安全生產聯合懲戒“黑名單”。管理期限屆滿,經內蒙古煤礦安監局審核,繼續納入“黑名單”管理。 | 內蒙古煤監局 | 管理期限屆滿,經所在地省級煤礦安全監察部門審核,不符合移出條件。 |
45 | 大同煤礦集團同生安平煤業有限公司 | 山西省朔州市山陰縣馬營鄉莊窩村
| 91140000588541704W |
|
| 該企業于2016年3月23日發生瓦斯爆炸重大責任事故,造成20人死亡,被納入2016年第二批安全生產聯合懲戒“黑名單”。管理期限屆滿,經山西煤礦安監局審核,繼續納入“黑名單”管理。 | 山西煤礦安監局 | 管理期限屆滿,經所在地省級煤礦安全監察部門審核,不符合移出條件。 |
46 | 寧夏林利煤炭有限公司 | 寧夏回族自治區石嘴山市大武口區白芨溝礦挺進路1棟1單元8號 | 916400007508244125 |
|
| 該企業于2016年9月27日發生瓦斯爆炸重大責任事故,造成20人死亡,被納入2016年第二批安全生產聯合懲戒“黑名單”。管理期限屆滿,經寧夏煤礦安監局審核,繼續納入“黑名單”管理。 | 寧夏煤礦安監局 | 管理期限屆滿,經所在地省級煤礦安全監察部門審核,不符合移出條件。 |